w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Dit zou NAC van ADO Den Haag hebben vernomen, meldt NAC Breda op hun officiele website van de club.
De Club uit Breda geeft op hun website aan dat in de voorbereiding op de wedstrijd van 14 oktober in Breda verschillende malen aan de organisatie van ADO Den Haag hebben gevraagd om, zoals volgens landelijke afspraken in verband met voetbalgeweild vereist, een veiligheidsplan te overhandigen.
ADO zou volgens NAC geen plan hebben aangeleverd en zou hebben aangegeven zonder uitsupporters naar Breda te komen. Ook zou ADO kenbaar hebben gemaakt geen uitsupporters bij de thuiswedstrijd van ADO tegen NAC op 3 februari 2023 te willen ontvangen.