w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
ADO Den Haag wacht af wat Van der Gun zelf kiest. De aanvaller staat in de belangstelling van Swansea City, dat voor hem een contract voor twee jaar heeft klaarliggen. De Hagenaar is niet gehouden aan de transferperiode, doordat hij na zijn vertrek bij FC Utrecht zonder club zit.
'Cedric is meer keren ter sprake gekomen bij ADO Den Haag', zei trainer Raymond Atteveld tegen RTV West. 'Het is een jongen die helemaal vrij is, die met mij heeft gewerkt, en met specifieke kwaliteiten die we zouden kunnen gebruiken. Dus dat hij ter sprake is gekomen, dat is niet zo vreemd.'
Atteveld erkent dat ADO Den Haag minder te bieden heeft dan andere clubs. Van der Gun staat ook de warme belangstelling van Swansea City. 'In het traject komt er ook direct het financiële plaatje ter sprake, dan wordt het altijd lastig voor ADO', aldus de coach. 'Dan moet je kijken of een jongen echt voor ons wil spelen en niet voor het geld.'
Toch heeft Atteveld de hoop op een terugkeer van Van der Gun bij ADO Den Haag niet opgegeven. 'Het is wel iets dat onze aandacht heeft, maar dat lopen we heel ver op de zaken vooruit. Ik weet wat we op de achtergrond doen, daar treden we niet mee naar buiten. Maar hij is een Haagse jongen, het zou prachtig zijn als hij bij de club komt.'