w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
ADO Den Haag wacht af wat Van der Gun zelf kiest. De aanvaller staat in de belangstelling van Swansea City, dat voor hem een contract voor twee jaar heeft klaarliggen. De Hagenaar is niet gehouden aan de transferperiode, doordat hij na zijn vertrek bij FC Utrecht zonder club zit.
'Cedric is meer keren ter sprake gekomen bij ADO Den Haag', zei trainer Raymond Atteveld tegen RTV West. 'Het is een jongen die helemaal vrij is, die met mij heeft gewerkt, en met specifieke kwaliteiten die we zouden kunnen gebruiken. Dus dat hij ter sprake is gekomen, dat is niet zo vreemd.'
Atteveld erkent dat ADO Den Haag minder te bieden heeft dan andere clubs. Van der Gun staat ook de warme belangstelling van Swansea City. 'In het traject komt er ook direct het financiële plaatje ter sprake, dan wordt het altijd lastig voor ADO', aldus de coach. 'Dan moet je kijken of een jongen echt voor ons wil spelen en niet voor het geld.'
Toch heeft Atteveld de hoop op een terugkeer van Van der Gun bij ADO Den Haag niet opgegeven. 'Het is wel iets dat onze aandacht heeft, maar dat lopen we heel ver op de zaken vooruit. Ik weet wat we op de achtergrond doen, daar treden we niet mee naar buiten. Maar hij is een Haagse jongen, het zou prachtig zijn als hij bij de club komt.'