w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
De KNVB laten weten dat RKC bij een faillissement direct uit de competitie zal worden genomen. Alle clubs die dit seizoen al tegen RKC gespeeld hebben, zouden dan de verdiende punten (en doelpunten) kwijt raken. Naast ADO Den Haag zijn dat onder andere FC Twente, Ajax, Vitesse en Sparta
Na het verwijderen van de wedstrijden van RKC zou de competitiestand er ongeveer als volgt uit zien en ADO Den Haag van middenmoter opeens in de degradatiezone terecht komen.
W | W | G | V | P | V | T | |||
1 | PSV | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 27 | - | 10 |
2 | FC Twente | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 22 | - | 8 |
3 | Ajax | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 31 | - | 8 |
4 | Feyenoord | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | - | 8 |
5 | FC Utrecht | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | - | 7 |
6 | Heracles Al. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | - | 11 |
7 | NAC Breda | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | - | 16 |
8 | AZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | - | 15 |
9 | Sparta R'dam | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | - | 15 |
10 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | - | 16 |
11 | FCGroningen | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | - | 16 |
12 | Roda JC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | - | 17 |
13 | VVV venlo | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 14 | - | 19 |
14 | Willem II | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | - | 20 |
15 | ADO Den Haag | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 16 |
16 | Heerenveen | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | - | 17 |
17 | Vitesse | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | - | 19 |
De KNVB laat verder weten dat: In het kader van een ongestoord competitieverloop, maar natuurlijk vooral voor alle fans, medewerkers en andere liefhebbers van RKC Waalwijk, de KNVB ten zeerste hoopt dat er een oplossing voor de financiële problemen wordt gevonden. Het zou een bijzonder treurige zaak zijn als RKC Waalwijk als club ophoudt te bestaan.
Laten we hopen dat het onheil inderdaad RKC en ons bespaard blijft.