w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
De KNVB laten weten dat RKC bij een faillissement direct uit de competitie zal worden genomen. Alle clubs die dit seizoen al tegen RKC gespeeld hebben, zouden dan de verdiende punten (en doelpunten) kwijt raken. Naast ADO Den Haag zijn dat onder andere FC Twente, Ajax, Vitesse en Sparta
Na het verwijderen van de wedstrijden van RKC zou de competitiestand er ongeveer als volgt uit zien en ADO Den Haag van middenmoter opeens in de degradatiezone terecht komen.
W | W | G | V | P | V | T | |||
1 | PSV | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 27 | - | 10 |
2 | FC Twente | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 22 | - | 8 |
3 | Ajax | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 31 | - | 8 |
4 | Feyenoord | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | - | 8 |
5 | FC Utrecht | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | - | 7 |
6 | Heracles Al. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | - | 11 |
7 | NAC Breda | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | - | 16 |
8 | AZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | - | 15 |
9 | Sparta R'dam | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | - | 15 |
10 | NEC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | - | 16 |
11 | FCGroningen | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | - | 16 |
12 | Roda JC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | - | 17 |
13 | VVV venlo | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 14 | - | 19 |
14 | Willem II | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | - | 20 |
15 | ADO Den Haag | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | - | 16 |
16 | Heerenveen | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | - | 17 |
17 | Vitesse | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | - | 19 |
De KNVB laat verder weten dat: In het kader van een ongestoord competitieverloop, maar natuurlijk vooral voor alle fans, medewerkers en andere liefhebbers van RKC Waalwijk, de KNVB ten zeerste hoopt dat er een oplossing voor de financiële problemen wordt gevonden. Het zou een bijzonder treurige zaak zijn als RKC Waalwijk als club ophoudt te bestaan.
Laten we hopen dat het onheil inderdaad RKC en ons bespaard blijft.