w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
RTV West presenteerde gisteren een enquete waarin gesuggereerd werd dat de gemiddelde hagenees niets met ADO Den Haag heeft op basis van een volstrekt niet representabel onderzoek en trok daaruit ook nog een verkeerde conclusie. Als tegenreactie doen wij het graag op ONZE manier.
Uit onze enquete blijkt op dit moment dat 93,1 % van de 1600 uitgebrachte stemmen ADO een warm hart toedraagt. In Den Haag zou dat betekenen dat 444.239 hagenaars ADO niet kwijt willen.
Laten we eerlijk zijn: deze enquete is ook niet representatief, maar het geeft in ieder geval een tegengeluid. Maar of de Telegraaf en RTV West dit nieuwswaarde vinden hebben is maar zeer de vraag. Want slecht nieuws scoort. En dat de Telegraaf dat doet, weten we. Maar dat onze lokale zender, die ons zou moeten steunen waar het kan gaat voor 'makkelijk scoren', dat is een pijnlijk gegeven.