w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
2 | EXC | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
3 | DOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
4 | CAM | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
5 | ADO | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
6 | DBO | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
7 | GRA | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | EMM | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
9 | HEL | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
10 | RJC | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
11 | TEL | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 |
12 | EIN | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
13 | JAZ | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
14 | TOP | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 |
15 | MVV | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 |
16 | VVV | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
17 | JAJ | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
18 | JPS | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
19 | JUT | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
20 | VIT | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 |
Naar aanleiding van het vorige week in de dagbladen geplaatste bericht, dat de vereeniging "A.D.O" voor haar thuiswedstrijden het komende seizoen de beschikking zal hebben over het terrein van "H.B.S.", deelt het A.D.O.-bestuur ons mede dat zij de beschikking over dat terrein heett verkregen voor 4 wedstrijden. Voor de overige te spelen 7 thuiswedstrijden is zij er nog niet in geslaagd een geschikt terrein te vinden.