w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
door René Dons
"Ik realiseerde mij aanvankelijk niet dat ik zo erg in de fout was gegaan, maar later op televisie vond ik het er inderdaad erg lullig uitzien", zei Jansen. "De bal was te dichtbij om deze goed te kunnen verwerken. Ik had beter mijn benen kunnen gebruiken. Als de bal in de hoek was gekomen, dan had ik mij kunnen strekken. Nu wist ik mij met mijn lichaamshouding geen raad."
Bij geen enkele Haagse speler ligt heroïek en tragiek zo dichtbij elkaar als bij Roland Jansen. Tegen RBC liet hij een bal van zijn borst springen voor de 1-2. In Zwolle was Jansen de absolute held en redde hij drie punten voor zijn club. Roland Jansen was dit keer opnieuw het mikpunt van spot, maar niet bij Gijs Cales. De linksbuiten maakte in de twintigste minuut op aangeven van Tommie van der Leegte een schitterende goal. "Het is heel jammer en ook sneu voor Jansen, want als wij de tweede treffer hadden gemaakt dan was er niets aan de hand geweest."
"Een beetje keeper had die bal tegengehouden. Dit was heel armoedig", bromde coach Rinus Israel, die echter over de bezetting van het doel in de komende weken geen twijfel liet bestaan. "Dat wordt gewoon Roland Jansen. We hebben Dorus de Vries achter de hand, maar die speelt weinig en er is toch een kwalitatief verschil."