w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
2 | HEL | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | GRA | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | VOL | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | DBO | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | DOR | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | EMM | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | CAM | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | TEL | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | ADO | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
11 | RJC | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
12 | JAZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
13 | TOP | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
14 | EIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | JPS | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
16 | MVV | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
17 | JAJ | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
18 | VVV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
19 | JUT | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
20 | VIT | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 |
door René Dons
"Ik realiseerde mij aanvankelijk niet dat ik zo erg in de fout was gegaan, maar later op televisie vond ik het er inderdaad erg lullig uitzien", zei Jansen. "De bal was te dichtbij om deze goed te kunnen verwerken. Ik had beter mijn benen kunnen gebruiken. Als de bal in de hoek was gekomen, dan had ik mij kunnen strekken. Nu wist ik mij met mijn lichaamshouding geen raad."
Bij geen enkele Haagse speler ligt heroïek en tragiek zo dichtbij elkaar als bij Roland Jansen. Tegen RBC liet hij een bal van zijn borst springen voor de 1-2. In Zwolle was Jansen de absolute held en redde hij drie punten voor zijn club. Roland Jansen was dit keer opnieuw het mikpunt van spot, maar niet bij Gijs Cales. De linksbuiten maakte in de twintigste minuut op aangeven van Tommie van der Leegte een schitterende goal. "Het is heel jammer en ook sneu voor Jansen, want als wij de tweede treffer hadden gemaakt dan was er niets aan de hand geweest."
"Een beetje keeper had die bal tegengehouden. Dit was heel armoedig", bromde coach Rinus Israel, die echter over de bezetting van het doel in de komende weken geen twijfel liet bestaan. "Dat wordt gewoon Roland Jansen. We hebben Dorus de Vries achter de hand, maar die speelt weinig en er is toch een kwalitatief verschil."