w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
2 | EXC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
3 | DBO | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
4 | GRA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
5 | VOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
6 | DOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
7 | EMM | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
8 | TEL | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 |
9 | CAM | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
10 | ADO | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
11 | RJC | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
12 | EIN | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | JPS | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15 | TOP | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16 | JAJ | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
17 | MVV | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18 | VVV | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
19 | JUT | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
20 | VIT | 13 | 2 | 6 | 5 | 6 |
De 26 jarige verdediger van Omonia (de ploeg waar ADO Den Haag nog tegen speelde in de Europa League) staat klaarblijkelijk al een tijdje op het verlanglijstje van ADO Den Haag. Eerder strandde een poging de Nigeriaan naar Den Haag te halen door de afkoopsom die gevraagd werd.
Aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract daar af en daardoor zou ADO serieus overwegen om de speler een contract aan te bieden. Aangezien het een niet-EU speler betreft zou hij daardoor wel minimaal €450.000 per jaar moeten verdienen.
ADO Den Haag heeft in de afgelopen jaren juist gesneden in de salarissen en aangegeven dat de tijd van dit soort hoge salarissen voorbij is. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de club een speler zoveel wil gaan betalen, maar wellicht dat er een constructie met sponsors bedacht wordt.