support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 17-07-2005 20:27:00

Mols aan knie behandel


ADO Den Haag spits Michael Mols is vandaag in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam aan zijn knie behandeld.


Het betreft hier een kijkoperatie om de ernst van zijn knieblessure te beoordelen. Op basis van de resultaten van de kijkoperatie zal de medische staf van ADO Den Haag in overleg met de aanvaller het vervolgtraject van zijn behandeling bepalen.

Mols zal als gevolg van deze ingreep de competitie start missen en drie weken niet inzetbaar zijn.